Descrizione del prodotto

1. Caratteristiche
3. Dimensioni:

4. IVS (video sorveglianza intelligente)

5. CONTRO altri

6. Soluzione di applicazione

7. Imballaggio

8. Azienda

9. Contact noi
                            > 1/1.8 " SONY Exmor CMoSensore di S
> Potente 2.3  Zoom ottico x (4.4~10. 2mm). 
> Massimo 8Mp (3840x2160) Risoluzione
> Supporto vario  Funzioni di IVS
> Il supporto elettronico disperde la nebbia di 
> Molto minimo eccellente Tasso di distorsione  Quando zoom
2. Specifica
| Modello | SG-ZCM8002N | |
| Sensore | Sensore di immagine | 1/1.8" SONY Exmor CMOS | 
| Efficaci pixel | Approssimativamente 8.42 Megapixel | |
| Massimo. Risoluzione | 3840(H) X 2160(v) | |
| Obiettivo | Lunghezza focale | 4.4mm~10. 2mm, 2. 3x zoom ottico | 
| Apertura | F1.4~F2. 2 | |
| Distanza vicina del fuoco | 1m~3m. (Wide~Tale) | |
| Angolo della vista | 109° ~42° | |
| Video rete | Compressione | H. 265/H. 264 | 
| Memoria Capabilities | Scheda di TF, fino a 128G | |
| Rete Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Allarme astuto | Rilevazione di movimento, allarme del coperchio, allarme completo di memoria | |
| Risoluzione | 50Hz:   25fps@8Mp(3840× 2160) 60Hz: 30fps@8Mp(3840× 2160) | |
| IVS | Tripwire, rilevazione trasversale della rete fissa, intrusione, oggetto abbandonato, rilevazione rapida e di parcheggio, folla che raccoglie valutazione, oggetto mancante, rilevazione bighellonante | |
| Rapporto di S/N | ≥ 55dB (AGC fuori, Peso SOPRA) | |
| Illuminazione minima | Colore: 0. 01Lux/F1.4, Nero & Bianco: 0. 001/F1.4 | |
| UVB | Stabilizzazione di immagine elettronica (INSERITA/DISINSERITA) | |
| Disperdere la nebbia di | INSERITA/DISINSERITA | |
| Compensazione di esposizione | INSERITA/DISINSERITA | |
| Forte soppressione chiara | INSERITA/DISINSERITA | |
| Giorno/notte | Automobile/manuale | |
| Velocità Dello zoom | Approssimativamente 2. 5s (ottico Largo-Tele) | |
| Equilibrio bianco | Lampada automatica esterna del sodio dell'automobile/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Fuga sodio/dell'automobileP | |
| Otturatore elettronico Velocità | Otturatore automatico (1/3s~1/30000s)Otturatore manuale (1/3s~1/30000s) | |
| Esposizione | Automobile/manuale | |
| 2D NOise Restrazione | Support | |
| 3D NOise Restrazione | Support | |
| Vibrazione | Support | |
| External Control | RS232 | |
| Interfaccia per la trasmissione dei dati | Compatibile con il SONY VISCA Protocol | |
| Modo del fuoco | Automatico/manuale/semiautomatico | |
| Zoom di Digitahi | 4x | |
| Condizioni di gestione | (-10° C~+60° C/20% A 80%RH) | |
| Stati di memoria | (-20° C~+70° C/20% a 95%RH) | |
| Alimentazione elettrica | Dc 12V± 15% (Recommend: 12V) | |
| Assorbimento di corrente di energia | Potere statico: 3. 5W, Mette in mostra il potere: 4. 5W | |
| Dimensioni (L*W*H) | Approssimativamente. 66.3mm*48mm*48mm | |
| Peso | Approssimativamente 75g | |
3. Dimensioni:

4. IVS (video sorveglianza intelligente)

5. CONTRO altri

6. Soluzione di applicazione

7. Imballaggio

8. Azienda

9. Contact noi