Descrizione del prodotto
cupola CCTVCamera del bulbo oculare del IP IR di 2MP H. 265 ultra Starlight& TWDR
MODELLO: SE-WFSTHD99M
Caratteristica di prodotto:
•1/2.8 " SONY Starvis Megapixel CMOS
•Risoluzione 1920x1080, 2 Megapixels
•2.8--obiettivo motorizzato 8mm
•Giorno & Notte allineare (smontabile tagliato IR), ultra Starlight
•Distanza 20-30m (16x SMD IR LED) di IR
•Il profilo s di ONVIF, Slink
•WDR allineare, riduzione di disturbo 3D
•Supportare il WEB, il VMS, il collegamento di P2P APP
•Fare segno al mascheramento di segretezza e di rilevazione
•IP66 impermeabile
•DC12V, PoE
| MACCHINA FOTOGRAFICA | |
| Sensore di immagine | 1/2.8 " SONY Starvis CMOS |
| Min. Illumination | 0Lux/F1.4 (IR LED SOPRA) |
| Distanza di IR | Fino a 30m |
| Otturatore elettronico | Manuale automatico (1/25~1/10000), FLK |
| Notte di giorno | Interruttore di ICR, automobile, colore, B/W, interno |
| Obiettivo | 2.8--obiettivo motorizzato 8mm |
| Rapporto di S/N | ≥ 50db (AGC FUORI) |
| Video uscita | PAL/NTSC registrabile |
| WDR | WDR (fuori da/basso/centrale/alto) |
| Controllo astuto di IR | Manuale automatico/fuori |
| 3DNR | Fuori da alto più Alto centrale basso |
| Disperdere la nebbia di | Fuori dal livello centrale basso |
| Specchio | Fuori dal modo orizzontale del corridoio di rotazione di verticale 180º (90º Rotazione, rotazione 270º ) |
| Otturatore lento | Off/On |
| Controllo di esposizione | Manuale automatico |
| Regolazione di immagine | Luminosità , contrasto, saturazione, acutezza, tonalità |
| LA CODIFICA DI AUDIO/VIDEO | |
| Video compressione | H. 265/H. 264/MJPEG |
| La codifica H. 265 | Profilo principale |
| La codifica H. 264 | Riferimento/profilo/profilo alto principali |
| Caratteristiche della codifica | NTSC: Flusso principale: 1920× 1080@30fps, Secondario-flusso: D1@30fps Pal: Flusso principale: 1920× 1080@25fps, Secondario-flusso: D1@25fps |
| Risoluzione massima | 1920X1080 |
| Video tasso di bit | Tasso di bit costante, tasso di bit variabile (16kbps~8000kbps) |
| Video tipo | Video flusso del flusso complesso |
| Audio compressione | / |
| Audio tasso di bit | / |
| Audio controllo | / |
| ROI | Zone di sostegno 4, livello a più Stadi |
| RETE | |
| Protocollo di rete | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, smtp, ftp |
| Protocollo di accesso | Il profilo S di ONVIF, Slink |
| Browser | IE di sostegno, bicromato di potassio, Firefox, safari |
| Permesso dell'utente | L'utente aggiunge modifica la cancellazione, gestione di permesso |
| Modo sicuro | Nome di utente autorizzato e parola d'accesso, crittografia di HTTPS, crittografia di collegamento di AES, RTSPverification |
| Rilevazione di movimento | Fissare la zona di rilevazione, la sensibilità Multilivelli può Essere impostato |
| Allarme d'alterazione | 1 zona |
| Mascherina di segretezza | 4 zone |
| Analisi intelligente | Designare il conteggio come bersaglio, a sinistra/perdita, la rilevazione di zona, la riga incrocio |
| Collegamento di evento | Fotografia istantanea, scheda di TF, upload del ftp, email, uscita dell'allarme |
| Funzione di multicast | Supporto |
| ANR | Supporto, corrispondenza con NVR |
| Sorveglianza mobile | Supporto Apple, Android |
| Rilevazione di eccezione | Supportare la rete disconnessa, il conflitto del IP, allarme illegale di accesso |
| OSD | Sovrapposizione di titolo, di ora e della data, OSD a più Linee, colore di OSD facoltativo |
| DST | Supporto |
| Fotografia istantanea | Supportare la fotografia istantanea, risoluzione di fotografia istantanea è Risoluzione della codifica |
| Aggiornamento del sistema | Aggiornamento del periferico di sostegno |
| INTERFACCIA | |
| Interfaccia di rete | Rete di RJ45 10M/100M adattabile |
| Video uscita Analog | uscita composita di 1CH 1.0Vp-p video |
| Audio | / |
| Input dell'allarme | / |
| Uscita dell'allarme | / |
| Risistemazione | / |
| RS485 | / |
| Scheda di TF | / |
| GENERALITÀ | |
| Temperatura di funzionamento | - 30° C ~ 60° C |
| Umidità Di di gestione | 0%-90% |
| Grado di protezione | IP66 |
| Alimentazione elettrica | DC12V /PoE |
| Assorbimento di corrente di energia (massimo) | < 8W |
| Dimensioni (millimetro) | 95 (H)*Φ 120 (L) millimetro |
| Weight/PCS (g) | 0.85 |


