Descrizione del prodotto





| Tecnico | ||
| Macchina fotografica: 1.1/2.8 " 2.0Mpiexls Songy323 2. Obiettivo di zoom ottico 5x (f=2.7~13.5mm), fuoco automatico 3. 2.0MP disponibile giorno 4. True/notte, 3D DNR, Digitahi WDR compensazione 5. Backlight e controllo automatico di guadagno (AGC) Caratteristiche della rete: flusso 1. Main; 1920 (H) x1080 (P)@25fps/30fps 2. Support il P2P o Android, IOS 3. Support Onvif2.4 profilo principale 4. H. 264 & La codifica del Doppio-flusso di M-JPEG, tre video flussi simultanei 5. Standard SDK, cgi, essere integrato facilmente con altri sistemi digitali 6. Support vario protocollo di rete quale il TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, smtp, NTP, UPNP Caratteristiche della cupola: 1. Una NUOVA azienda di trasformazione dei 32 bit, con l'identificazione morbida, più Spazio di memoria, più Alta velocità , migliore prestazione, consumo più Basso 2. La schiera inclusa il IR IL LED, automobile registra lo zoom secondo la distanza differente 3. Nano-tecnologia IR LED: 42µ X 3pcs, intervallo di IR: 30M 4. Con il sistema di controllo di temperatura digitale che protegge IR LED 5. Built-nelle unità Di protezione contro il fulmine e dell'impulso 6. Intervallo della vaschetta: 0° ~355° , velocità Della vaschetta: 120° /s, intervallo di inclinazione: 0° ~90° , velocità Di inclinazione: 45° /s protezione 7. Ingress: IP66 | ||
| Formare i parametri | ||
| c | Nome e descrizione | " Macchina fotografica del IP PTZ del metallo ASIH302-003-040 2.5 |
| ASIH302-005- 020 | ||
| Macchina fotografica | Sensore di immagine | 1/2.8 " 2.0MPixel Songy323 CMOS |
| Efficaci pixel | 2.0 Mpixes | |
| Minuti Illuminazione | Colore: 0.1Lux@ (F1.6, AGC SOPRA) B/W: 0.01Lux@ (F1.6, AGC SOPRA) | |
| Zoom | 5X zoom ottico, f=2.7mm~13.5mm, D/N (ICR-Tagliare) | |
| Giorno/notte | Giorno/notte/controllo esterno (filtro dal taglio di IR) | |
| SNR | ≥ 50dB (AGC FUORI) | |
| WDR | Digitahi WDR, ≥ 73.7dB | |
| AGC | Automobile/manuale | |
| Equilibrio bianco | Lampada automatica/manuale di /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight/lampada del sodio | |
| Riduzione di disturbo di Digitahi | DNR, 3DNR | |
| Velocità Di otturatore | 1/2 - 1/20, 000s | |
| Rete | Video compressione | H. 264 Profile/M-JPEG principale |
| Flussi | Flussi doppi | |
| Tasso di blocco per grafici | Flusso principale: | |
| 1920*1080, 1-25 (30) fps; 1280*720, 1-25 (30) fps | ||
| Secondario-flusso: | ||
| 480*640, 1-25 (30) fps; 480 *360 1-25 (30fps 352*288, 1-25 (30) fps; 176*144, 1-25 (30) fps | ||
| MJPEG: | ||
| 1920*1080, 1280*720, fine | ||
| Velocità Di trasmissione | CBR/VBR, velocità Di trasmissione: variabile 32Kbps~10Mbps | |
| Audio compressione | G711, PCM | |
| P2P | Android, IOS | |
| Protocolli | SMTP RTP/RTSP/ARP /DDNS /DNS/ P2P DEL UDP DI DHCP DEL NTP IGMP/DEL HTTP DEL TCP/IP | |
| Il movimento rileva | Supporto | |
| Mascheramento di zona di segretezza | Supporto | |
| Onvif | Protocollo personale di jovision di ONVIF Hikvision XM | |
| Rete | Ethernet della Base-TX di 10/100M, connettore RJ45 | |
| Mini scheda di deviazione standard | Fino a 64GB (facoltativo) | |
| Parametri di IR | Luminare | 42µ X 3pcs |
| Distanza di visione notturna | 30M. | |
| Controllo della lampada | Automatico, manuale, dallo zoom | |
| Caratteristiche della cupola | Tipo del CPU | CPU del BRACCIO dei 32 bit |
| Indirizzo | 0~255 (indirizzo morbido ed indirizzo duro) | |
| Intervallo della vaschetta | 0° ~355° , orizzontale | |
| Intervallo di inclinazione | 0° ~90° , Vertifcal | |
| Velocità Manuale della vaschetta | 30º /S | |
| Velocità Manuale di inclinazione | 20° /S | |
| Velocità Di preregolamento | 100° /S | |
| Esattezza reale di preregolamento | ± 0.10° | |
| Punti di preregolamento | 128 | |
| Potere intelligente fuori dalla memoria in tempo reale | automatico salvo l'impostazione di funzioni, automatica svegliare la funzione di giro | |
| Generalità | Protezione dell'ingresso | IP66 |
| Alimentazione elettrica | DC12V± 10% | |
| Luogo di lavoro | - 10° C~+50° C/di meno che 95%RH (nessuna condensazione). | |
| Grado di protezione | Il protechtion del lampo di TVS3000V, la protezione dell'impulso e la protezione transitoria di tensione espongono all'aria la prova | |
| Peso | 450g. | |


