Descrizione del prodotto
Video di pressione sanguigna dell'orologio KP-7010
Specifica:
| Modello: | KP-7010 |
| Intervallo di misurazione: | 20-300MMHG 40-200pulse/minute |
| Risoluzione: | 1mmhg |
| Esattezza: | +-3mmhg o 2% (pressione) +-5% delle letture (frequenza del polso) |
| Metodo di misurazione | metodo oscillometric |
| Visualizzazione | display a cristalli liquidi |
| Inflazione | Pompa elettrica di rotolamento |
| Metodo di deflazione | Valvola meccanica della versione |
| Scarico | Valore elettrico del solenoide |
| Memoria-BPM | 2*20 |
| Unità Memoria-Mobili | Sulla base della capacità di memoria delle unità mobili |
| Indicazione bassa della batteria | sostituire la batteria se l'indicatore di batteria basso compare |
| Risparmio di potere | automatico-fuori dopo un non funzionamento di 150 sec |
| Durata di vita della batteria | intorno 100 misure (accumulatori alcalini) |
| Stato di funzionamento | temperatura: 5-40 Celsius (50-104 Fahrenheit) umidità relativa: 15-90% |
| Peso | approx.82gw/battery |
| Stato di memoria | temperatura: -20-52 Celsius (- 13-131 Fahrenheit) umidità relativa: meno di 95% |
| Automobile fuori | automaticamente dopo 150 secondi senza funzionamento |
| Formato | 72*53.64*13.58mm |
| Intervallo del polsino | 13.5-22cm |



