Descrizione del prodotto





Macchina fotografica;
1.1/2.8 " Piexls SONY Exmor323 di 2.0M, con il POE, funzione completa
2.10X zoom ottico, fuoco automatico, f= (5.1mm~51m)
3.2.0MP disponibile
giorno 4. True/notte, 3D DNR, Digitahi WDR
compensazione 5. Backlight e controllo automatico di guadagno (AGC)
Caratteristiche della rete;
flusso 1. Main; 1920× 1080@30fps
2. Support il P2P o Android, IOS
3. Support Onvif2.4
profilo principale 4. H. 264 & Triplice-flussi che mettono, tre video flussi simultanei di M-JPEG
5. Standard SDK, cgi, essere integrato facilmente con altri sistemi digitali
6. Support vario protocollo di rete quale lo smtp RTP/RTSP/ARP /DDNS /DNS/ P2P del UDP di DHCP del NTP IGMP/del HTTP del TCP/IP
7. Compatible con la piattaforma di AXXON e di HIKVISION/DAHUA/Milestone/AEVISION/UC2
Caratteristiche di PTZ;
1. La rotazione della vaschetta 0-220° Continuous si accelera a 35° /s
2. La rotazione ALTA di inclinazione del ~Down 40° Di -45° Si accelera a 25° /s
3.220 preregolamenti, 3 gruppi di giro
4. Rapidamente struttura dell'installazione
5.4 Laser LED, distanza di schiera 42Mil IR+2 PCS di PCS di fino a 100m IR
| Modo | Nome e Descrizione | 10X macchina fotografica del richiamo del IP PTZ di PoE di colore dello zoom 2.0MP |
| ASIH401-010-020 | ||
| Macchina fotografica | Sensore di immagine | SONY Exmor323 |
| Efficaci pixel | 2.0 Mpixes | |
| Minuti Illuminazione | Colore; 0.05Lux@ (F1.6, AGC SOPRA); 0.01Lux@ (F1.6, AGC SOPRA) | |
| Zoom | 10X zoom ottico, f=5.0mm~50mm, D/N (ICR-Tagliare), F1.6~F1.8 | |
| Giorno/notte | Giorno/notte/controllo esterno(Filtro dal taglio di IR), IR 80M | |
| SNR | ≥ 50dB (AGC FUORI) | |
| WDR | Digitahi WDR≥ 70dB | |
| AGC | Automobile/manuale | |
| Equilibrio bianco | Lampada automatica/manuale di /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight/lampada del sodio | |
| Riduzione di disturbo di Digitahi | DNR, 3DNR | |
| Rete | Video compressione | H. 265/H. 264 Profile/M-JPEG principale |
| Formato massimo di immagine | 1920× 1080@30fps | |
| Flussi | Flussi triplici | |
| Tasso di blocco per grafici | Flusso principale: | |
| 1080*1920, 1-25 (30fps; 1280*7201, 1-25 (30) fps | ||
| Secondario-flusso: | ||
| 480*640, 1-25 (30) fps; 480 *360 1-25 (30fps 352*288, 1-25 (30) fps; 176*144, 1-25 (30) fps | ||
| MJPEG: | ||
| 1920*1080, 1280*720, fine | ||
| Velocità Di trasmissione | CBR/VBR, velocità Di trasmissione; Variabile 32Kbps~10Mbps | |
| Audio compressione | G711, PCM | |
| P2P | Android/IOS | |
| Protocolli | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, P2P | |
| Il movimento rileva | Supporto | |
| Onvif | Onvif 2.4 | |
| PTZ | Tipo del CPU | CPU del BRACCIO dei 32 bit |
| Intervallo della vaschetta | 0° ~220° | |
| Intervallo di inclinazione | ~Down ALTO 40° Di -45° | |
| Velocità Di controllo manuale | 25° /s | |
| Punti di preregolamento | 220 | |
| Giro | 3 | |
| Intervallo di esplorazione di ab | Qualsiasi punto nell'intervallo: - 45º ~40º E 0º ~200º | |
| Velocità Di esplorazione di ab | 1-9 gradi | |
| Di potere memoria in tempo reale intelligente fuori | automatico salvo l'impostazione di funzioni, automatica svegliare la funzione di giro | |
| Esplorazione automatica continuata manuale | Posizione illimitata dell'esplorazione automatica continuata manuale | |
| POE | Supporto facoltativo | |
| Parametri generali | Alimentazione elettrica | DC12V/PoE 25W |
| Temperatura di funzionamento | -40º C~+60º C | |
| Umidità Di funzionamento | Di meno che 95%RH (nessuna condensazione) | |
| Valutazione della prova del tempo | IP66 | |
| Installazione | Fornito di parentesi | |
| Protezione contro il fulmine | Tensione transitoria 6000V | |
| Consumo | ≤ 15W |


