Descrizione del prodotto
Caratteristiche
1) Adottando la tecnologia di registrazione di immagini termiche, la formazione immagine chiaramente, può Cercare nell'ampia area e riconoscere gli obiettivi nell'interurbana
2) Rivelatore infrarosso di alta risoluzione con NETD≤ 50mK
3) Macchina fotografica a colori bassa di illuminamento dei megapixels di notte e di giorno 2, realizzando video continuo di notte e di giorno
4) Funzione di focalizzazione automatica facoltativa, realizzando modo di focalizzazione multiplo ed innescando modo
5) La macchina fotografica facoltativa di registrazione di immagini termiche che prestabilisce la funzione, ricordante il FOV di ciascuna ha prestabilito il bit, aumentante la produttività Lavorativa
6) 3D che individua la funzione, può Realizzare la funzione d'ingrandimento di selezione del blocco per grafici e scattarsi per concentrarsi la funzione, riducendo la difficoltà Di di gestione, aumentante l'impiego possibile dell'unità
7) Alto pantilt elettro-ottico della lega di alluminio di affidabilità , disegno di rinforzo, forte resistenza minima ed a temperatura elevata ecc di abilità Di anti-vento, della nebbia del anti-sale,
Specifica
1) Adottando la tecnologia di registrazione di immagini termiche, la formazione immagine chiaramente, può Cercare nell'ampia area e riconoscere gli obiettivi nell'interurbana
2) Rivelatore infrarosso di alta risoluzione con NETD≤ 50mK
3) Macchina fotografica a colori bassa di illuminamento dei megapixels di notte e di giorno 2, realizzando video continuo di notte e di giorno
4) Funzione di focalizzazione automatica facoltativa, realizzando modo di focalizzazione multiplo ed innescando modo
5) La macchina fotografica facoltativa di registrazione di immagini termiche che prestabilisce la funzione, ricordante il FOV di ciascuna ha prestabilito il bit, aumentante la produttività Lavorativa
6) 3D che individua la funzione, può Realizzare la funzione d'ingrandimento di selezione del blocco per grafici e scattarsi per concentrarsi la funzione, riducendo la difficoltà Di di gestione, aumentante l'impiego possibile dell'unità
7) Alto pantilt elettro-ottico della lega di alluminio di affidabilità , disegno di rinforzo, forte resistenza minima ed a temperatura elevata ecc di abilità Di anti-vento, della nebbia del anti-sale,
Specifica
Modello | PT450HLV1020TIR155R | PT550HLV3020HTIR210R | PT550HLV4020ZIR75-300R | ||||
Distanza di video | Macchina fotografica di HD | 2000m | 6500m | 9000m | |||
Macchina fotografica termica | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | |
3600m | 9900m | 5600m | 16000m | 6270m | 15330m | ||
900m | 2470m | 1400m | 4000m | 1570m | 3830m | ||
450m | 1200m | 700m | 2000m | 780m | 1920m | ||
Rivelatore termico | Rivelatore | Schiera non raffreddata dell'aereo focale di microbolometer (Vox) | Rivelatore raffreddato | ||||
Pixel | 324× 256 | 640× 512 | 324× 256 | ||||
Intervallo spettrale | 8~ 14μ M | ||||||
NETD | ≤ 50mK@F1.0, 300K | ≤ 25mK | |||||
Tasso della pagina | 25Hz | ||||||
Processo di immagine | DDE, pseudo colore | DDE | |||||
Obiettivo termico | Lunghezza focale | 30~150mm, zoom 5x | 20~200mm, zoom 10x | obiettivo doppio di FOV di 75/300mm | |||
FOV | 3.1° × 2.4° ~15.2° × 12.2° | 3.1° × 2.5° ~30.4° × 24.6° | 7.3° × 5.9° /1.8° × 1.5° | ||||
Valore di F | F1.0~ F1.2 | F1.0~ F1.2 | F2.3 | ||||
Controllo dell'obiettivo | E-zuma, il e-fuoco (fuoco automatico facoltativo) | ||||||
IFOV | 0.17~0.83mrad | 0.4~0.1mrad | 0.4~0.1mrad | ||||
Macchina fotografica di HD | Tipo del sensore | 1/1.8 '' esplorazione progressiva CMOS | |||||
Formato di codificazione | H. 264/MJPEG/MPEG4 | ||||||
Video risoluzione | 1080P, CIF, flusso supportante tre | ||||||
Video tasso di bit | 32Kbps~ 16Mbps | ||||||
Tasso di video blocco per grafici | 1~ 25F/S (50Hz), 1~ 30F/S (60Hz) | ||||||
Obiettivo di HD | Lunghezza focale | 10~320mm | 16.7~1000mm | ||||
FOV | 1.1° ~ 35.5° | 25° ~ 0.45° | |||||
Altro | Disperdere la nebbia di, contributo automatico del fuoco a facoltativo | ||||||
Vaschetta-inclinare | caricamento | 25kg | 40kg | ||||
Angolo | Vaschetta: 0° ~ 360° ; Inclinazione: -45° ~ +45° | ||||||
velocità | Vaschetta: 0.01° ~ 45° /s; Inclinazione: 0.01° ~ 30° /s | ||||||
Preregolamento | 200 | ||||||
Esattezza di preregolamento | ± 0.1° (± 0.05° Facoltativo) | ||||||
Crociera automatica | 8 percorsi, 10 preregolamenti ogni percorso | ||||||
Esplorazione automatica | 1 percorso | ||||||
Anti-vento | Grado 12 | ||||||
Interfaccia | Alimentazione elettrica | DC30V | |||||
Interfaccia di rete | 1x10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||||||
Video | RS485/RS422, video uscita di BNC | ||||||
Indicatori dell'ambiente | temp. | funzionamento -25º C~ +55º C (- 40º C~ +65º C Facoltativo), memoria -40º C~ +65º C | |||||
Grado di protezione | IP66 | ||||||
Alimentazione elettrica | Potere | Input di potere della vasta gamma AC90~305V per produrre DC30V/10A, alimentazione elettrica dell'anti-acqua | |||||
Consumo | ≤ 180W (senza riscaldatore); ≤ 230W (con il riscaldatore) |
Applicazione di Productin
Pattuglia di sorveglianza di obbligazione del pensionante
Salvataggio del porto marittimo & Litoraneo della lunga autonomia del video e di ricerca
Assistenza di missione polizia/dei militari
Sistema di allarme a prova di fuoco della foresta
Giacimenti di petrolio, ferrovie, aeroporti, porti, video in tempo reale di ampie aree
Barca, nave, macchina fotografica montata su veicolo