Descrizione del prodotto

Caratteristiche di prodotto
- Integrare il sistema di rilevazione infrarosso, il sistema di video registrazione, il sistema di trasmissione di alta precisione ed il sistema di stabilizzazione di immagine della girobussola
- Tecnologia di stabilizzazione della girobussola di asse di alta precisione due
- Inseguimento dell'obiettivo
- La lunghezza d'onda della macchina fotografica del CCTV estende la tecnologia infrarossa di aumento
- abilità di processo di parallelo di rendimento elevato, piattaforma funzionale in tempo reale di processo del hardware di ARM+FPGA
- Sistema incluso in tempo reale di il disporre parallelamente e di modularizzazione
- Video in tempo reale OSD
- Ad alta intensità, alta precisione, disegno super-low di resistenza
- Disegno sferico con resistenza del forte vento, coperture tutte di metallo
- Lo Special ha rinforzato il disegno, adatto a UAV, a velivoli, a veicolo ed a nave
- consumo di potere basso e calore, prestazione stabile
| Distanza | Macchina fotografica termica | Umano(1.8m×0.5m) | Veicolo(2.3m×2.3m) | ||
| rilevazione | 700m | 2000m | |||
| riconoscimento | 170m | 500m | |||
| identificazione | 90m | 250m | |||
| Visibile | 1000m | ||||
| Intervallo di rotazione | Orizzontale | rotazione orizzontale 360° | |||
| Verticale | +20° ~ - 90° | ||||
| Velocità di rotazione | Velocità di angolo verticale e di orientamento | ≥60°/s | |||
| Velocità accelerata di angolo verticale e di orientamento | ≥60°/s2 | ||||
| Precisione | precisione di stabilizzazione | ≤1mrad(RMS) | |||
| Inseguimento della precisione | FOV del ≤ 2%(RMS) | ||||
| rapporto di sovrapposizione di asse ottico | pixel ≤2 | ||||
| Macchina fotografica visibile del CCTV | Tipo del sensore | 1/4 di ″ EXview HA AVUTO CCD | |||
| Pixel valido | pixel 440000 | ||||
| Risoluzione orizzontale | 530TVL (colore), 570TVL (black&white) | ||||
| Lunghezza focale | 3.4~122.4 millimetri, zoom ottico 36X | ||||
| Iride | F1.6~F4.5 | ||||
| FOV | 57.8° (largo)~1.7° (tele) | ||||
| Fuoco | innesco automatico/manuale/zoom | ||||
| Illuminazione più bassa | 0.2Lux/F1.4 (colore); 0.001Lux/F1.4 (black&white) | ||||
| Equilibrio bianco | Automobile/automobile che segue/dell'interno/esterna/innesco/manuale | ||||
| SNR | ≥50db | ||||
| Macchina fotografica termica | Rivelatore | schiera focale di microbolometer non raffreddato (α-Si) | |||
| Pixel valido | 640×512 | ||||
| Campo spettrale | 8~14μm | ||||
| NETD | ≤60mK@F1.0, 300K | ||||
| Lunghezza focale | 25mm | ||||
| FOV | 24.6×19.8° | ||||
| IFOV | 0.68mrad | ||||
| Controllo dell'obiettivo | Fuoco elettrico | ||||
| Processo di immagine | 2× zoom digitale, pseudo colore | ||||
| OSD | data corrente della video sovrapposizione in tempo reale, tempo, longitudine, latitudine, altezza, velocità, angolo di passo di senso del baccello Info, con la funzione di visualizzazione e di soppressione del carattere sovrapposto | ||||
| Interfaccia | Interfaccia dell'alimentazione elettrica | CC(corrente continua) | |||
| Altri | RS422, video uscita 2×BNC | ||||
| Indicatori ambientali | Temperatura di funzionamento | - 20ºC~+55ºC | |||
| Temperatura di memoria | - 40ºC~+65ºC | ||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||
| Antivibrazione | 10~150Hz, velocità accelerata 2g, frequenza di spazzata assiale di senso p3 7.5hours | ||||
| Anti-effetto | 150m/s ², 11ms | ||||
| Anti-saltfog | PH 6.5~7.2, nebbia dello spruzzo per 48hours | ||||
| Alimentazione elettrica | Tensione di funzionamento | DC18V~36V | |||
| Intero consumo | Peek consumption≤70W; consumption≤55W continuo | ||||
| Altri | Peso | ≤6.5Kg | |||
| Formato | 200×200×325mm | ||||
| Modo dell'installazione | sollevamento o installazione bassa | ||||
