Descrizione del prodotto
SG-PTD2035NO- 6T25
- Thermal + rete ottica pinta di Bi-spettroZ Macchina fotografica della cupola
- 640x480 Termico obiettivo di 25mm + 2M. P 35x Starlight dello zoom Rete Macchina fotografica Modulo
Caratteristiche:
> Un flusso complesso termico e visibile della 1 Manica video
> Un IP address per Chip di controllo principale, più Stabili di doppi prodotti di versione del IP
> La rotazione orizzontale 360° , si accelera a 0.1° ~150° /S
> -10° ~+90° Verticali, si accelerano a 0.1° ~80° /S
> Prova dell'acqua IP66
Macchina fotografica visibile
> Sensore di 1/2 " SONY Exmor CMOS
> 35x zoom ottico potente (6~210mm).
> Risoluzione di massimo 2Mp (1920x1080)
> Varie IVS funzioni di sostegno
> Il supporto ottico disperde la nebbia di
Termico Macchina fotografica
> 640x480 risoluzione, alto sensore di sensibilità
> Passo del pixel 17um
> 25mm hanno riparato l'obiettivo termico
Modello | SG-PTD2035NO- 6T25 | SG-PTD2035NO- 6T25T | |
Macchina fotografica termica | |||
Sensore | Sensore di immagine | Non raffreddato M. icrobolometer FPA (Silicone amorfo) | |
Risoluzione | 640 x 480 | ||
Formato del pixel | 17μ m. | ||
Intervallo spettrale | 8~14μ m. | ||
Obiettivo | Lunghezza focale | 25mm | |
Valore di F | 1.0 | ||
Digitahi Zoom | Support 8x (Zona) | ||
Video | Risoluzione | 50Hz: 25fp@ (640× 480) | |
Pseudo colore | Supporto: Caldi bianchi, Fulgurite, rivestono di ferro il colore rosso, il ferro caldo, medico, artico, il Rainbow 1, il Rainbow 2, tinta | ||
Temperatura | Frilevazione di ira | Support | Support |
Misura di misura di temperatura | N/A | Supporto | |
M. easurement Intervallo | N/A | Basso- Modo di T: - 20º C~150º C, Alto-t modo: - 20º C~550º C | |
M. esattezza di easurement | N/A | º C ± 2 o ± 2% (Catturare i grandi valori) | |
M. easurement Strumenti | N/A | 12 Punti/ 12 zonas/12 righe /Massimo & Avg. & Temp minimo sullo schermo/massimo 12 regole/analisi comparativa | |
Azioni | N/A | Relè Di Tigger fuori, fotografia istantanea, record, chiamata di PTZ, alta & Basso Tepista del mp | |
Macchina fotografica visibile | |||
Sensore | Sensore di immagine | 12 " SONY Exmor cmOS | |
Efficaci pixel | Approssimativamente 2. 13 Megapixel | ||
Massimo. Risoluzione | 1945 (H)x1225 (V) | ||
Obiettivo | Lunghezza focale | 6mm~210mm, zoom ottico 35x | |
Apertura | F1. 5~F4. 8 | ||
Distanza vicina del fuoco | 0. 1m~1.5m (Largamente~Racconto) | ||
Angolo della vista | 61° ~2.0° | ||
Video | Risoluzione | 50Hz: 25/50fps@2Mp (1920× 1080), 25fps@1Mp (1280× 720) 60Hz: 30/60fps@2Mp (1920× 1080), 30fps@1Mp (1280× 720) | |
IVS | Tripwire, rilevazione trasversale della rete fissa, intrusione, oggetto abbandonato, rilevazione rapida e di parcheggio, folla che raccoglie valutazione, oggetto mancante, rilevazione bighellonante | ||
Rapporto di S/N | ≥ 55dB (AGC fuori, Peso SOPRA) | ||
Illuminazione minima | Colore: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | ||
UVB | Stabilizzazione di immagine elettronica (INSERITA/DISINSERITA) | ||
Compensazione di esposizione | INSERITA/DISINSERITA | ||
Forte soppressione chiara | INSERITA/DISINSERITA | ||
Giorno/notte | Automobile/manuale | ||
Velocità Dello zoom | Appr. 4.5s (ottico Largo-Tele) | ||
Optical disperdere la nebbia di | Support | ||
Elettronico Disperdere la nebbia di | INSERITA/DISINSERITA | ||
Equilibrio bianco | Lampada automatica esterna del sodio dell'automobile/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Fuga sodio/dell'automobileP | ||
Otturatore elettronico Velocità | Otturatore automatico (1/3s~1/30000s), Otturatore manuale (1/3s~1/30000s) | ||
Esposizione | Automobile/manuale | ||
2D/3D NOise Restrazione | Support | ||
Vibrazione | Support | ||
Modo del fuoco | Automatico/manuale/semiautomatico | ||
Zoom di Digitahi | 4x (Zona è 16x) | ||
PTZ | |||
Vaschetta/intervallo di inclinazione | Vaschetta: 360° ; Inclinazione: -10° -90° | ||
Velocità Della vaschetta | Configurabile, vaschetta: 0.1° ~150° /s; Velocità Di preregolamento: 180° /s | ||
Inclinazione Velocità | Configurabile, vaschetta: 0.1° ~80° /s; Velocità Di preregolamento: 80° /s | ||
Preregolamenti | 300 | ||
Pattuglia | 4 pattuglie, fino a 10 preregolamenti per ogni pattuglia | ||
Riga esplorazione | 5 | ||
Movimento al minimo | Attivare il preregolamento/esplorazione/giro/vaschetta Esplorazione | ||
Potere su azione | Attivare il preregolamento/esplorazione/giro/esplorazione della vaschetta | ||
Funzione generale | |||
Compressione | H. 265/H. 264/H. 264H | ||
Memoria Capabilities | Scheda di MicroSD scanalatura, fino a 256GB | ||
Rete Protocol | TCP/IP, HTTP, HTTPs, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, Smtp, NTP, UPnP, ftp | ||
Interoperabilità | ONVIF, GB/T28181, Cgi | ||
Interfaccia | Interfaccia di potere | AC24 | |
Ethernet | RJ45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
Audio ingresso/uscita | 1/1 | ||
Allarme Ingresso/uscita | 1/1 | ||
Video Interfaccia | 1 porta (BNC, 1.0V [pp], 75Ω ) | ||
RS485 | 1, protocollo di Pelco-D di sostegno | ||
Condizioni di lavoro | -40° C~+60° C(< 95%RH) | ||
Alimentazione elettrica | AC24V/ 3A ± 15% | ||
Assorbimento di corrente di energia | 30W, 40W (con il riscaldatore SOPRA) | ||
Livello di protezione | IP66; Protezione contro il fulmine delle TV 6000V, prevenzione dell'impulso, B/T17626.5 | ||
Dimensioni (L*W*H) | Φ 260× (millimetro)400(millimetro) | ||
Peso | 8kg |
3. IVS (video sorveglianza intelligente)
4. CONTRO altri
5. Soluzione di applicazione
6. Imballaggio
7. Azienda
8. Contact noi