Descrizione del prodotto
SG-PTZ2050N-6T150:
- Thermal + rete ottica pinta di alta precisione dell'onere gravoso di Bi-spettroZ Macchina fotografica
- 640x480 Rivelatore modulo della macchina fotografica di registrazione di immagini termiche della rete dell'obiettivo del motore di with150mm
- 2M. P 6~300mm 50x Starlight ottico dello zoom Rete Macchina fotografica dello zoom Modulo
Caratteristiche
> Su ha integrato la pinta e l'alloggiamento, senza righe di esposizione
> Standard della società Di classificazione: ASTM B117/ISO 9227 (2000 ore) resistente alla corrosione
> Azionamento vite senza fine/della turbina, autobloccante su potere FUORI
> Funzionamento continuo 24H, durata del motore e meccanismo di azionamento > 1 milione giri
> La rotazione orizzontale 360° , si accelera a 0.01° ~100° /S
> -90° ~+90° Verticali, si accelerano a 0.01° ~60° /S
> Precisione di pre-positioning ± 0.003°
> Sincronizzazione dello zoom basata sulla macchina fotografica visibile
> Inseguimento dell'automobile basato sulla macchina fotografica visibile
Macchina fotografica visibile
> Sensore di 1/2 " SONY Exmor CMOS
> 50x zoom ottico potente (6~300mm).
> Risoluzione di massimo 2Mp (1920x1080)
> Varie IVS funzioni di sostegno
> L'UVB di sostegno ed ottici disperdono la nebbia di
> Video uscita di sostegno dalla porta di rete
Termico Macchina fotografica
> 640x480 risoluzione, alto sensore di sensibilità
> Passo del pixel 17um
> Obiettivo del Thermal del motore di 150mm
> Varie IVS funzioni di sostegno
2. Specifica
Modello | SG-PTZ2050N-6T75 | SG-PTZ2050N-6T100 | SG-PTZ2050N-6T150 | |
Termico | ||||
Sensore | Sensore di immagine | Rivelatore non raffreddato del Thermal del VGA | ||
Risoluzione | 640 x 480 | |||
Formato del pixel | 17μ m. | |||
Intervallo spettrale | 8~14μ m. | |||
Obiettivo | Lunghezza focale | 75millimetro | 100mm | 150mm |
Valore di F | F1.2 | F1. 2 | F1. 2 | |
Livello di protezione | IP66 impermeabile per il primo vetro dell'obiettivo | |||
Video rete | Compressione | H. 265/H. 264/H. 264H | ||
Memoria Capabilities | Scheda di TF, fino a 128G | |||
Rete Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||
Risoluzione | 50Hz: 25fp@ (640× 480) | |||
ICONTRO le funzioni | STripwire del upport, intrusione | |||
Visible | ||||
Sensore | Sensore di immagine | 12 " SONY Exmor CMOS | ||
Efficaci pixel | Approssimativamente 2. 13 Megapixel | |||
Massimo. Risoluzione | 1945 (H)x1097 (V) | |||
Obiettivo | Lunghezza focale | 6millimetro~300mm, 50x zoom ottico | ||
Apertura | F1.4~F4.5 | |||
Distanza vicina del fuoco | 1m~1.5m (Wide~Tale) | |||
Angolo della vista | 58.4° ~1. 4° | |||
Video rete | Compressione | H. 265/H. 264/H. 264H/MJPEG | ||
Memoria Capabilities | Scheda di TF, fino a 128G | |||
Rete Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||
Risoluzione | 50Hz: 50fps/25fps@2Mp(1920× 1080), 25fps@1Mp(1280× 720) 60Hz: 60fps/30fps@2Mp(1920× 1080), 30fps@1Mp(1280× 720) | |||
IVS | Tripwire, rilevazione trasversale della rete fissa, intrusione, oggetto abbandonato, rilevazione rapida e di parcheggio, folla che raccoglie valutazione, oggetto mancante, rilevazione bighellonante | |||
Rapporto di S/N | ≥ 55dB (AGC fuori, Peso SOPRA) | |||
Illuminazione minima | Colore: 0.001Lux/F1.4; B/W: 0.0001Lux/F1.4 | |||
UVB | Stabilizzazione di immagine elettronica (INSERITA/DISINSERITA) | |||
Compensazione di esposizione | INSERITA/DISINSERITA | |||
Forte soppressione chiara | INSERITA/DISINSERITA | |||
Giorno/notte | Automobile/manuale | |||
Velocità Dello zoom | Appr. 6.5s (ottico Largo-Tele) | |||
Elettronico Disperdere la nebbia di | INSERITA/DISINSERITA | |||
Ottico disperdere la nebbia di | Modo di notte, 750nm~1100nm Il canale è Ottico disperde la nebbia di | |||
Equilibrio bianco | Lampada automatica esterna del sodio dell'automobile/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Fuga sodio/dell'automobileP | |||
Otturatore elettronico Velocità | Otturatore automatico (1/3s~1/30000s) Otturatore manuale (1/3s~1/30000s) | |||
Esposizione | Automobile/manuale | |||
2D NOise Restrazione | Support | |||
3D NOise Restrazione | Support | |||
Vibrazione | Support | |||
External Control | RS232 | |||
Interfaccia per la trasmissione dei dati | Compatibile con il SONY VISCA Protocol | |||
Modo del fuoco | Automatico/manuale/semiautomatico | |||
Zoom di Digitahi | 4x | |||
Inclinazione della vaschetta | ||||
Potere Ad auto controllo inserita/disinserita | Yes | |||
Prisistemazione | 256 | |||
Modo di comunicazione | RS485 | |||
Vaschetta/intervallo di inclinazione | Vaschetta: 360° Girano; Inclinazione: -90° ~+90° | |||
Velocità Della vaschetta | Configurabile, vaschetta: 0.01° ~100° /s | |||
Inclinazione Velocità | Configurabile, vaschetta: 0.01° ~60° /s | |||
Precisione di pre-positioning | ± 0.003° | |||
Ventilatore/riscaldatore | Supporto/Auto | |||
Esplorazione | Supporto | |||
Interruttore ausiliario | 1-way input, uscita bidirezionale del relè | |||
Ethernet | 1x RJ45 (10Base-T/100Base-TX) | |||
Audio ingresso/uscita (facoltativo) | 2/1 | |||
Allarme Ingresso/uscita (Facoltativo) | 1/1 | |||
Video Analog | 1 porta (BNC, 1.0V [pp], 75Ω ) | |||
L'audio mette | G. 711A/G. 711Mu | |||
RS485 | 1 | |||
Schermo protettivo contro l'annebbiamento/glassa | Support | |||
Protezione impulso/elettrostatica | I 7000 volt elettrostatici, si sollevano 6000 volt, differenziale 3000 volt | |||
Waterproof | IP66 | |||
Potere | Input di potere di CC 48V | |||
Assorbimento di corrente di energia | 60W | |||
Umidità | 0-90% senza condensazione | |||
Temperatura di funzionamento | - 40º C~+60º C | |||
Dimensioni (L*W*H) | 738mm*360mm*468mm | |||
Wotto | Approssimativamente 60kg |
3. IVS (video sorveglianza intelligente)
4. CONTRO altri
5. Soluzione di applicazione
6. Imballaggio
7. Azienda
8. Contact noi