Descrizione del prodotto
Modello:
SG-ZCM2023NL
- 2Megapixel 23x Starlight dello zoom IP Modulo della macchina fotografica
1. Caratteristiche
> 12.8" SONY Exmor CMOS Sensore
> Potente 23zoom ottico x (5~117millimetro).
> Risoluzione di massimo 2Mp (1920x1080)
> Il supporto elettronico disperde la nebbia di
2. Specifica
Modello | SG-ZCM2023NL | |
Sensore | Sensore di immagine | 12.8 " SONY CMOS |
Efficaci pixel | Approssimativamente 2. 13 Megapixel | |
Massimo. Risoluzione | 1920 (H)x1080(v) | |
Obiettivo | Lunghezza focale | 5mm~117mm, zoom ottico 23x |
Apertura | F1. 5~F3. 5 | |
Distanza vicina del fuoco | 0.1m. ~1.5m (Wide~Tale) | |
Angolo della vista | 58° ~2.8° | |
Video rete | Compressione | H. 265/H. 264/H. 264H/MJPEG |
Memoria Capabilities | Scheda di TF, fino a 128G | |
Rete Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Allarme astuto | Rilevazione di movimento, allarme del coperchio, allarme completo di memoria | |
Risoluzione | 50Hz: 25fps@2Mp(1920× 1080) 60Hz: 30fps@2Mp(1920× 1080) | |
IVS | Tripwire, rilevazione trasversale della rete fissa, intrusione, oggetto abbandonato, rilevazione rapida e di parcheggio, folla che raccoglie valutazione, oggetto mancante, rilevazione bighellonante | |
Rapporto di S/N | ≥ 55dB (AGC fuori, Peso SOPRA) | |
Illuminazione minima | Colore: 0.005Lux/F1.5; B/W: 0.0005Lux/F1.5 | |
UVB | Stabilizzazione di immagine elettronica (INSERITA/DISINSERITA) | |
Disperdere la nebbia di | INSERITA/DISINSERITA | |
Compensazione di esposizione | INSERITA/DISINSERITA | |
Forte soppressione chiara | INSERITA/DISINSERITA | |
Giorno/notte | Automobile/manuale | |
Velocità Dello zoom | Approssimativamente 3. 0s (ottica Largo-Tele) | |
Equilibrio bianco | Lampada automatica esterna del sodio dell'automobile/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Fuga sodio/dell'automobileP | |
Otturatore elettronico Velocità | Otturatore automatico (1/3s~1/30000s)Otturatore manuale (1/3s~1/30000s) | |
Esposizione | Automobile/manuale | |
2D NOise Restrazione | Support | |
3D NOise Restrazione | Support | |
Vibrazione | Support | |
External Control | TTL | |
Interfaccia per la trasmissione dei dati | Compatibile con il SONY VISCA Protocol | |
Modo del fuoco | Automatico/manuale/semiautomatico | |
Zoom di Digitahi | 4x | |
Condizioni di gestione | (-30° C~+60° C/20% A 80%RH) | |
Stati di memoria | (-40° C~+70° C/20% a 95%RH) | |
Alimentazione elettrica | Dc 12V± 15% (Recommend: 12V) | |
Assorbimento di corrente di energia | Potere statico: 4. 0W, Mette in mostra il potere: 5. 0W | |
Dimensioni (L*W*H) | Approssimativamente. 96millimetro*52mm*58millimetro | |
Peso | Approssimativamente 285 |
3. IVS (video sorveglianza intelligente)
4. CONTRO altri
5. Soluzione di applicazione
6. Imballaggio
7. Azienda
8. Contact noi