Descrizione del prodotto
> Sensore di 1/2.8 " SONY Exmor CMOS
> 30x zoom ottico potente (4.7~141mm).
> Risoluzione di massimo 2Mp (1920x1080)
> Il supporto elettronico disperde la nebbia di
> Fuoco esatto, alta velocità , effetti grandi di immagine, riproduzione precisa di colore, visione notturna eccellente con gli effetti della scarsa visibilità
2. Specifica
Modello | SG-ZCM2030DL | |
Sensore | Sensore di immagine | 1/2.8 " SONY Exmor CMOS |
Efficaci pixel | Approssimativamente 2.13 Megapixels | |
Riga della TV | ≥ 1100TVL | |
Risoluzione massima | 1920× 1080 | |
Obiettivo | Lunghezza focale | 4.7mm~141mm, zoom ottico 30x |
Apertura | F1.5~F4.0 | |
Distanza vicina del fuoco | 0.1m~1.5m (Wide~Tale) | |
Angolo della vista | H: 60.5° ~2.3° (N~F) | |
Risoluzione | 50Hz: 25/50fps@2Mp (1920× 1080) 60Hz: 30/60fps@2Mp (1920× 1080) | |
Rapporto di S/N | ≥ 55dB (AGC fuori, peso SOPRA) | |
Illuminazione minima | Colore: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | |
UVB | Stabilizzazione di immagine elettronica (INSERITA/DISINSERITA) | |
Elettronico disperdere la nebbia di | INSERITA/DISINSERITA | |
Giorno/notte | Automobile)/colore/B/W (di ICR | |
Velocità Dello zoom | 3.5s approssimativo (Largo-Tele ottici) | |
Equilibrio bianco | Lampada automatica esterna dell'automobile/sodio della lampada del sodio dell'automobile/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ | |
Velocità Di otturatore elettronica | 1/1~1/30000s | |
Compensazione della lampadina | Supporto | |
Intervallo dinamico largo | DWDR | |
Alto controllo chiaro (HLC) | Supporto | |
Zoom di Digitahi | 4x | |
2D Riduzione di disturbo | Supporto | |
riduzione di disturbo 3D | Supporto | |
Interfaccia per la trasmissione dei dati | Interfaccia di LVDS | |
Modo del fuoco | Automatico/manuale/semiautomatico | |
Condizioni di gestione | (- 30° C~+60° C/20% a 80%RH) | |
Stati di memoria | (- 40° C~+70° C/20% a 95%RH) | |
Alimentazione elettrica | Dc 12V± 15% (suggerire: 12V) | |
Assorbimento di corrente di energia | Potere statico: 3.5W, potere di sport: 4.5W | |
Dimensioni (L*W*H) | Approssimativamente 96mm*52mm*58mm | |
Peso | Approssimativamente 300 |
3. IVS (video sorveglianza intelligente)
4. CONTRO altri
5. Soluzione di applicazione
6. Imballaggio
7. Azienda
8. Contact noi