Descrizione del prodotto
La macchina fotografica il P2P IR senza fili del IP di Wifi 1080P ha tagliato la videocamera di sicurezza con visione notturna
Caratteristiche fondamentali:
Auto-tracking 355°
Supporto 1080P
Scheda di deviazione standard: 128GB massimo
Rilevazione & Allarme di movimento
Audio bidirezionale di sostegno
Supporto H264+ astuto
Supporto Onvif/RTSP/RTMPWEBSDK
Sviluppo secondario del software di sostegno
Supporto Tuya
Specifica:
Hardware | Chipset | GK7102 | ||
Sensore | GC2053 | |||
Obiettivo | 3.6mm | |||
Angolo di visione | / | |||
PTZ | 355° Orizzontale, 75° Verticale | |||
Memoria locale | Supporto 8GB - scheda di deviazione standard 128GB | |||
Alimentazione elettrica | DC5V 1.5A | |||
Consumo | 5W | |||
Distanza di IR | 10m | |||
Audio input | Mic incorporato | |||
Distanza del Mic | 5M | |||
Audio uscita | Altoparlante incorporato | |||
Rete via cavo | 10Mbps/100Mbps RJ45 | |||
WIFI | Rete wireless di Wi-Fi802.11b/g/n 2.4G | |||
Software | Video | Video compressione | H264+ astuto | |
Risoluzione | 1080p (1920*1080), VGA (640*360), QVGA (320*160) | |||
Tassi di blocco per grafici | 15fps | |||
Modo di Day& Night | Filtro da IR-CUT con l'interruttore automatico | |||
Visione notturna | 6M | |||
Illuminazione minima | 0.1LUX/F1.2 | |||
Video rotatore | Vibrazione orizzontale specchio/di verticale | |||
Fotografia istantanea | Supporto | |||
Regolazione di immagine | Luminosità , contrasto, intensità , saturazione | |||
Audio | Audio compressione | G. 711A | ||
Audio bidirezionale | Citofono bidirezionale in semiduplex di sostegno | |||
Rete | Collegamento di WIFI | AP | ||
/ | Inseguimento automatico | Auto-tracking di sostegno 355° | ||
Registrazione | Modo di registrazione | Registrazione manuale, registrazione di sincronizzazione, 24 ore che registrano e registrazione dell'allarme | ||
Video memoria | Memoria della scheda e della nube di TF di sostegno (OEM) | |||
Il video rimborsa | Supporto dal APP | |||
Allarme | Innesco dell'allarme | Rilevazione intelligente di movimento | ||
Record dell'allarme | video di short dell'allarme 4S, registrazione televisiva 3min | |||
Azione dell'allarme | Notifiche, sirena e HTTPAPI di APP | |||
Servizio di sostegno | Flusso continuo in tensione | Contributo al APP, al PC ed al Web | ||
Protocolli | Supporto RTMP, Onvif, RTSP, Protocollo riservato | |||
Sviluppo secondario del software | Contributo al WEB di WESDK, PC& APP SDK | |||
Sviluppo secondario dell'unità | Supporto | |||
Dividere | Supportare Inewcam che effluisce i media, WoWZA, NGINX, Facebook, Youtube, Tuya | |||
Genaral | Materiali | Plastica di ingegneria | ||
Luogo di lavoro | Dell'interno | |||
Temperatura di funzionamento | - 10º C~+50º C | |||
Umidità Di funzionamento | 90%RH | |||
Dimensioni | 113*113*100 (millimetro) | |||
Peso lordo | 317g | |||
Accessorio | Adattatore di potere; Parentesi; Manuale dell'utente | |||
Installazione | Montaggio della parete, soffitto, scrittorio |
FAQ
Azienda | Visione: Per essere una grande azienda, essere certo e rispettabile catturare la buona cura dei clienti e degli impiegati |
Commercio principale: Sviluppare e vendere i prodotti dello smarthome, quale la macchina fotografica del IP di wifi, campanello Soluzione di integrazione di sistema: Formazione dei calss, città Sicura, compus astuto, trasporto intelligente ed ecc | |
Ufficio: 3800 sqr, impiegati: 200+ l'alto talento, squadra di ricerca & Sviluppo è 95 membri, veloci si sviluppa | |
Fabbrica: Circa 8.000 sqr, 4 worklines, 80-100 K/mese | |
Notizie: Ha comprato uno sbarco dei 40.000 sqr ha costruito la nostra propria sosta moderized di industria | |
Tecnologia | Corrente: Auto-tracking, rilevazione del fronte, movimento e rilevazione del suono, ONVIF |
Al realizzato a: Recognation del fronte, recogniation privato della nube, del suono e del piatto | |
Customerized Servizio | OEM semplice: Pacchetto, silk-screen dei prodotti, marchio di APP con MOQ basso circa il pc 200 |
Protocollo: HTTPAPI SDK, ONVIF 2.5, RTSP, RTMP, protocollo di HLS, plateform in tensione del flusso, nube pubblica, nube privata | |
OEM profondo: Aggiungere la funzione del software (Alex, Google, Amazon, NAS, ftp), cambiare la funzione della macchina fotografica, cambiare il App mobile | |
ODM: Nuovo disegno del PWB, sviluppo di prodotti nuovi | |
Termine d'esecuzione | Campione o prodotti normali: Entro i 3 giorni del lavoro |
Produzione: 4-7 settimane dipende dalla quantità | |
Prodotti | Nella vendita: Macchina fotografica domestica del IP (G6 più , il G7, K3), campanello, macchina fotografica esterna del richiamo POE/Wifi |
Nello sviluppo: Il G7 MINI con nuova edilizia privata, PIR con il consumo di potere basso, 4MP macchina fotografica con riconoscimento di fronte, macchina fotografica esterna con energia solare | |
Pagamento | T/T, Paypal, Western Union, carta di credito ed ecc. |